Application Deadline
May 31, 2024Exhibition Schedule |
|
||||
Venue | KwangWoon University | ||||
Table Size | 1800(Width)*750(Depth) | ||||
Sponsorship | Gold KRW 2,000,000 ┃ USD 2,000 Silver KRW 1,000,000 ┃ USD 1,000 |
||||
Sponsorship Includes | Section / Benefits | Gold | Silver | ||
Pre-publicity | · Logo & Link in Conference Website – Main Page |
○ | ○ | ||
· Conference Website – Sponsor Page | ○ | ○ | |||
· Logo in Program Book – Cover | ○ | ○ | |||
Registration | · Advertisement in Program Book (1page Color) | ○ | X | ||
· Logo in Program Book – Cover | ○ | ○ | |||
On-site Promotion | · Complimentary Registration & Banquet Invitation | 2 persons | 1 person | ||
· Exhibition Space including Table, Chair | 1 | 1 | |||
Standard Booth Package |
|
Account Holder | Korea Plasma-Bio Industry Association 플라즈마바이오산업진흥협회 |
---|---|
Account Number | 213-910014-62104 |
Bank Name | KEB Hana Bank |
Swift Code | KOEXKRSE |
Bank Address Branch | 35 Euljiro, Jung-gu, Seoul |